retour à l'index
Pistons Autos : ADLER Autre marque ----------->
Ref Type Nb.Cyl. Diamètre H.T. H.A. E.B. Fond Diam.Axe Stock Photo
113111 Triumph 35/39 4  65  81  42 27 plat 18 N
113112 1934/36 4 65 81 42 22 plat 18 N
113113 58PS 6 71 92 44 39 plat 20 N
113114 PRIMUS 1936-9ch 4 74.25 90 50 25 plat 20 N
113115 FAVORIT  4/6 75 103 55 24 plat 20 N
113116 1938-11ch  4 80 93.5 50 33 plat 22 N
    Pistons
      Compresseurs
      Pistons Automobile
      Pistons Moto
      Spécifiques
    Soupapes
    Segments
    Axes
    Autres produits