
Pistons et périphériques
Choisissez une marque
Les Pistons Automobile
| Réf. | Type | Nb Cyl. | Diam. | H.T. | H.A. | E.B. | Fond | Diam. Axe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131171 | 5 ch | 4 | 55 | 60 | 32 | 16 | plat | 15 |
| 11311710 | C4-C6G | 4/6 | 75 | 96 | 56 | 29 | plat | 22 |
| 11311711 | T23-Diesel | 4 | 75 | 98 | 56 | 31 | plat | 27 |
| 11311712 | 7B(78x80) | 4 | 78 | 80 | 41-2.5 | 30 | k | 20 |
| 11311713 | 11ch(78x100) | 4 | 78 | 90 | 45 | 30 | k | 20 |
| 11311714 | P.L.M. 15ch | 6 | 80 | 99 | 54 | 29 | plat | 22 |
| 11311715 | P32-38-39-45 | 4/6 | 94 | 106 | 56-5 | 37 | k | 27 |
| 11311716 | P32-Diesel | 4/6 | 94 | 140 | 76 | 38 | plat | 33 |
| 11311717 | P45 | 4/6 | 100 | 106 | 56-7 | 38 | k | 27 |
| 1131172 | B2-B12 | 4 | 68 | 71 | 39 | 20 | plat | 18 |
| 1131173 | P35-8ch | 4 | 68 | 86 | 46 | 29 | plat | 20 |
| 1131174 | B14 | 4 | 70 | 80 | 38 | 23 | plat | 22 |
| 1131175 | 7ch C-72 X100 | 4 | 72 | 80 | 45 | 30 | k | 20 |
| 1131176 | 7ch A-72 X100 | 4 | 72 | 80 | 41 | 30 | k | 20 |
| 1131177 | C4F-C6F | 4/6 | 72 | 93 | 48 | 22 | plat | 22 |
| 1131178 | C4 IX-M9 | 4 | 72 | 94 | 56 | 29 | plat | 22 |
| 1131179 | P34/36-10-15ch | 4/6 | 75 | 89 | 46 | 29 | plat | 22 |









